85996869402

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Federação Cearense de Tiro Prático

RANKING: CAMPEONATO CEARENSE DE IPSC HANDGUN E CCP 2024 - 2024

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 278 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE S 100 100 100 100,00
2 333 CLEUDO GOMES DA SILVA CE P 77,0883 77,0883 77,0883 77,09
3 279 JOSE ELITONY LOPES DE SOUSA CE P 72,8369 72,8369 72,8369 72,84
4 327 RENATO JACKSON BARROSO DE ANDRADE CE P 62,2001 62,2001 62,2001 62,20
5 235 JOSE FERNANDES JUNIOR CE P 58,9788 58,9788 58,9788 58,98
6 245 Marcelo José Lima Benício CE P 54,4757 54,4757 54,4757 54,48
7 347 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR CE S 48,6563 48,6563 48,6563 48,66
8 311 ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CE P 38,9600 38,9600 38,9600 38,96

CCP - Calibre Pistola - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 278 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE S 100 100 100 100,00
2 347 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR CE S 48,6563 48,6563 48,6563 48,66

CCP - Calibre Pistola - POLICIAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 278 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE P 100 100 100 100,00
2 333 CLEUDO GOMES DA SILVA CE P 77,0883 77,0883 77,0883 77,09
3 279 JOSE ELITONY LOPES DE SOUSA CE P 72,8369 72,8369 72,8369 72,84
4 327 RENATO JACKSON BARROSO DE ANDRADE CE P 62,2001 62,2001 62,2001 62,20
5 235 JOSE FERNANDES JUNIOR CE P 58,9788 58,9788 58,9788 58,98
6 245 Marcelo José Lima Benício CE P 54,4757 54,4757 54,4757 54,48
7 347 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR CE P 48,6563 48,6563 48,6563 48,66
8 311 ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CE P 38,9600 38,9600 38,9600 38,96

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 018 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CE S 100 100 100 100,00
2 669 WEYDSON DA SILVA CARNEIRO CE P 90,5191 90,5191 90,5191 90,52

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 018 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CE S 100 100 100 100,00

Handgun - Classic - POLICIAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 018 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CE P 100 100 100 100,00
2 669 WEYDSON DA SILVA CARNEIRO CE P 90,5191 90,5191 90,5191 90,52

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 033 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE S 100 100 100 100,00

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 033 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE S 100 100 100 100,00

Handgun - Open - POLICIAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 033 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE P 100 100 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 676 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA RN P 100 100 100 100,00
2 007 Fernando Cardoso Junior CE S 95,8189 95,8189 95,8189 95,82
3 124 YURI ALEXSANDER P. KLEMENSOV CE S 91,7188 91,7188 91,7188 91,72
4 727 Dhini Karte Alves de moura P 91,5557 91,5557 91,5557 91,56
5 671 ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHÃES CE P 89,5680 89,5680 89,5680 89,57
6 423 ROGERIO CARVALHO OLIVEIRA CE S 80,0310 80,0310 80,0310 80,03
7 270 EVILAZIO FELIX DA SILVA CE P 72,3233 72,3233 72,3233 72,32
8 344 HELBER NASCIMENTO HOLANDA CE P 64,5510 64,5510 64,5510 64,55
9 672 MAURICIO CORREA FERREIRA NETO CE P 62,6287 62,6287 62,6287 62,63
10 122 ROMMEL GUILHERME PASSOS KERTH CE S 60,7831 60,7831 60,7831 60,78
11 372 MARCUS VENICIUS VASCONCELOS BARBOSA CE S 52,5507 52,5507 52,5507 52,55
12 155 ENIO FELICIO DE ARAUJO COSTA CE SS 27,0090 27,0090 27,0090 27,01
13 721 Francisco Edson Ximenes Gomes Pereira CE SS 16,7290 16,7290 16,7290 16,73

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 007 Fernando Cardoso Junior CE S 100 100 100 100,00
2 124 YURI ALEXSANDER P. KLEMENSOV CE S 95,7209 95,7209 95,7209 95,72
3 423 ROGERIO CARVALHO OLIVEIRA CE S 83,5231 83,5231 83,5231 83,52
4 122 ROMMEL GUILHERME PASSOS KERTH CE S 63,4353 63,4353 63,4353 63,44
5 372 MARCUS VENICIUS VASCONCELOS BARBOSA CE S 54,8438 54,8438 54,8438 54,84

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 155 ENIO FELICIO DE ARAUJO COSTA CE SS 100 100 100 100,00
2 721 Francisco Edson Ximenes Gomes Pereira CE SS 61,9385 61,9385 61,9385 61,94

Handgun - Production - POLICIAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 676 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA RN P 100 100 100 100,00
2 007 Fernando Cardoso Junior CE P 95,8189 95,8189 95,8189 95,82
3 124 YURI ALEXSANDER P. KLEMENSOV CE P 91,7188 91,7188 91,7188 91,72
4 727 Dhini Karte Alves de moura P 91,5557 91,5557 91,5557 91,56
5 671 ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHÃES CE P 89,5680 89,5680 89,5680 89,57
6 423 ROGERIO CARVALHO OLIVEIRA CE P 80,0310 80,0310 80,0310 80,03
7 270 EVILAZIO FELIX DA SILVA CE P 72,3233 72,3233 72,3233 72,32
8 344 HELBER NASCIMENTO HOLANDA CE P 64,5510 64,5510 64,5510 64,55
9 672 MAURICIO CORREA FERREIRA NETO CE P 62,6287 62,6287 62,6287 62,63
10 122 ROMMEL GUILHERME PASSOS KERTH CE P 60,7831 60,7831 60,7831 60,78
11 372 MARCUS VENICIUS VASCONCELOS BARBOSA CE P 52,5507 52,5507 52,5507 52,55
12 155 ENIO FELICIO DE ARAUJO COSTA CE P 27,0090 27,0090 27,0090 27,01
13 721 Francisco Edson Ximenes Gomes Pereira CE P 16,7290 16,7290 16,7290 16,73

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 674 Gilmar Fernandes de Queiroz RN S 100 100 100 100,00
2 411 MARCO ANDREU LOPES DANTAS RN P 93,3331 93,3331 93,3331 93,33
3 277 RAIMUNDO NOGUEIRA OLIVEIRA NETO CE P 89,2076 89,2076 89,2076 89,21
4 679 Ricardo augusto da escossia RN SS 85,9769 85,9769 85,9769 85,98
5 373 DANIEL ALVES DE ARAÚJO COSTA CE P 85,6181 85,6181 85,6181 85,62
6 324 ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES LIMA CE P 85,3257 85,3257 85,3257 85,33
7 323 RODRIGO CARDOSO METRAN CE S 85,2790 85,2790 85,2790 85,28
8 307 MARCELO CAMARA PONTES CE P 69,1288 69,1288 69,1288 69,13
9 677 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO RN SS 48,8021 48,8021 48,8021 48,80

Handgun - Production Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 674 Gilmar Fernandes de Queiroz RN S 100 100 100 100,00
2 323 RODRIGO CARDOSO METRAN CE S 85,2790 85,2790 85,2790 85,28

Handgun - Production Optics - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 679 Ricardo augusto da escossia RN SS 100 100 100 100,00
2 677 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO RN SS 56,7619 56,7619 56,7619 56,76

Handgun - Production Optics - POLICIAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 674 Gilmar Fernandes de Queiroz RN P 100 100 100 100,00
2 411 MARCO ANDREU LOPES DANTAS RN P 93,3331 93,3331 93,3331 93,33
3 277 RAIMUNDO NOGUEIRA OLIVEIRA NETO CE P 89,2076 89,2076 89,2076 89,21
4 679 Ricardo augusto da escossia RN P 85,9769 85,9769 85,9769 85,98
5 373 DANIEL ALVES DE ARAÚJO COSTA CE P 85,6181 85,6181 85,6181 85,62
6 324 ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES LIMA CE P 85,3257 85,3257 85,3257 85,33
7 323 RODRIGO CARDOSO METRAN CE P 85,2790 85,2790 85,2790 85,28
8 307 MARCELO CAMARA PONTES CE P 69,1288 69,1288 69,1288 69,13
9 677 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO RN P 48,8021 48,8021 48,8021 48,80

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 348 JOSE EURAM RAMOS SOARES FILHO CE P 100 100 100 100,00
2 346 MARCELO PORDEUS BARROSO CE S 91,4486 91,4486 91,4486 91,45

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 346 MARCELO PORDEUS BARROSO CE S 100 100 100 100,00

Handgun - Standard - POLICIAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF I Etapa 2024
16/03
1 348 JOSE EURAM RAMOS SOARES FILHO CE P 100 100 100 100,00
2 346 MARCELO PORDEUS BARROSO CE P 91,4486 91,4486 91,4486 91,45
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.