85996869402

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Federação Cearense de Tiro Prático

RANKING: CAMPEONATO CEARENSE DE IPSC HANDGUN E CCP 2022 - 2022

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 279 JOSE ELITONY LOPES DE SOUSA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 100 97,4637 85,6229 100 100 100 497,4637 583,0866 97,89
2 278 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 79,7191 89,3635 100 80,1355 75,3155 75,3155 424,5336 499,8490 81,31
3 254 THALES CARDOSO PINHEIRO CE 76,0808 79,9083 98,4621 0 80,1994 80,1994 414,8499 414,8499 82,18
4 124 YURI ALEXSANDER P. KLEMENSOV CE 65,1247 100 0 88,8998 53,4931 53,4931 361,0107 361,0107 66,86
5 333 CLEUDO GOMES DA SILVA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 62,6500 0 66,8663 55,7875 55,7875 241,0913 241,0913 58,78
6 235 JOSE FERNANDES JUNIOR CE Sniper clube de tiro CE 74,8332 79,7989 0 0 0 0 154,6321 154,6321 77,32
7 324 ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES LIMA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 55,1038 83,3707 0 0 0 0 138,4745 138,4745 69,24
8 672 RAFAEL DOS SANTOS SOUSA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 56,6410 52,5527 0 0 0 109,1937 109,1937 54,60
9 311 ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CE 0 0 0 0 39,2018 39,2018 78,4035 78,4035 39,20
10 327 RENATO JACKSON BARROSO DE ANDRADE CE Sniper clube de tiro CE 0 0 74,6977 0 0 0 74,6977 74,6977 74,70
11 332 HENRIQUE DANIEL DE CAVALCANTE CARVALHO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 0 46,4208 18,2859 0 0 0 64,7068 64,7068 32,35
12 322 FABIO MAIA PORTO CE Sniper clube de tiro CE 0 50,4447 0 0 0 0 50,4447 50,4447 50,44
13 347 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 0 41,9545 0 0 0 0 41,9545 41,9545 41,95
14 343 HENRIQUE MOTA DE AGUIAR CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 24,7909 0 0 0 0 0 24,7909 24,7909 24,79

CCP - Calibre Pistola - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 278 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 100 100 100 100 100 100 500 600 100,00
2 332 HENRIQUE DANIEL DE CAVALCANTE CARVALHO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 0 51,9461 18,2859 0 0 0 70,2320 70,2320 35,12
3 347 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 0 46,9481 0 0 0 0 46,9481 46,9481 46,95

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 669 WEYDSON DA SILVA CARNEIRO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 100 100 100 0 0 0 300 300 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 332 HENRIQUE DANIEL DE CAVALCANTE CARVALHO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 0 67,3781 100 0 100 100 367,3781 367,3781 94,56
2 362 RENATO PORTELA E VASCONCELOS CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
3 346 MARCELO PORDEUS BARROSO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 0 90,4279 0 0 0 0 90,4279 90,4279 90,43

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 332 HENRIQUE DANIEL DE CAVALCANTE CARVALHO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 0 100 100 0 100 100 400 400 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 126 EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO DIAS CE Sniper clube de tiro CE 100 96,8118 100 99,2167 95,1991 95,1991 491,2276 586,4267 97,10
2 678 Senio Vieira RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 97,9235 91,3098 90,2349 100 100 100 489,2333 579,4682 97,43
3 254 THALES CARDOSO PINHEIRO CE 96,3370 78,6970 81,6684 88,1713 97,6452 97,6452 461,4671 540,1642 91,93
4 172 GERMANO SILVA ARAUJO CE 93,7568 88,6397 96,6513 99,7459 73,2225 73,2225 452,0162 525,2388 83,96
5 018 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 78,7115 86,0318 79,1893 85,9131 78,8044 78,8044 408,7430 487,4545 80,63
6 267 JOEL JUSTINO ALVES CE Sniper Clube de Tiro CE 78,6744 66,0386 78,6589 0 74,5548 74,5548 372,4814 372,4814 74,51
7 122 ROMMEL GUILHERME PASSOS KERTH CE S 98,7990 84,3282 0 0 93,6345 93,6345 370,3963 370,3963 92,94
8 270 EVILAZIO FELIX DA SILVA CE 75,9489 67,7224 65,7452 78,6360 68,9431 68,9431 360,1934 425,9386 70,48
9 671 ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHÃES CE Sniper clube de tiro CE 0 48,5038 72,4641 82,1758 74,5931 74,5931 352,3300 352,3300 71,65
10 003 FRANCISCO XIMENES VIANA FILHO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 88,0445 90,5669 0 0 86,0502 86,0502 350,7118 350,7118 87,14
11 373 DANIEL ALVES DE ARAÚJO COSTA CE Sniper Clube de Tiro CE 52,9465 53,7444 55,6520 65,4739 67,5377 67,5377 309,9456 362,8921 62,25
12 676 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 94,5778 82,5857 91,2512 0 0 0 268,4148 268,4148 89,47
13 372 MARCUS VENICIUS VASCONCELOS BARBOSA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 41,5391 38,8426 43,6943 52,4084 51,1140 51,1140 239,8698 278,7124 47,62
14 227 Roger Sherman Ferreira de Sousa CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 81,2624 70,2289 71,0843 0 0 0 222,5756 222,5756 74,19
15 365 LUAN RODRIGUES PIRES RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 80,8645 0 63,6160 67,7220 0 0 212,2025 212,2025 70,73
16 673 Allan Takaaki Suzuki RN clube alencarino de tiro pratico CE 0 100 97,4271 0 0 0 197,4271 197,4271 98,71
17 366 VANDEMBERG COSTA DE MIRANDA RN clube alencarino de tiro pratico CE 63,4872 47,5630 0 0 38,6491 38,6491 188,3483 188,3483 44,27
18 672 MAURICIO CORREA FERREIRA NETO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 57,5747 54,6462 50,2407 0 0 0 162,4616 162,4616 54,15
19 344 HELBER NASCIMENTO HOLANDA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 56,3362 0 31,3817 26,5458 19,4275 19,4275 153,1187 153,1187 27,42
20 371 PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA CE Sniper clube de tiro CE 0 62,6883 0 74,2587 0 0 136,9470 136,9470 68,47
21 379 RAIRANO WALLACE ARAUJO ANDRADE RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 70,6702 63,1825 0 0 0 0 133,8527 133,8527 66,93
22 348 JOSE EURAM RAMOS SOARES FILHO CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 0 63,6105 62,1076 0 0 125,7181 125,7181 62,86
23 672 RAFAEL DOS SANTOS SOUSA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 57,5846 65,7011 0 0 0 0 123,2857 123,2857 61,64
24 324 ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES LIMA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 0 0 90,9535 0 0 90,9535 90,9535 90,95
25 680 Francisco Alves Maia RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE CON 0 87,3907 0 0 0 0 87,3907 87,3907 87,39
26 424 MARCOS ALBERTO DA COSTA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 0 0 0 42,4137 42,4137 84,8274 84,8274 42,41
27 688 JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN Sniper clube de tiro CE SS 0 79,7046 0 0 0 0 79,7046 79,7046 79,70
28 427 Ogustamar Lins da Silva RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 0 0 0 39,6491 39,6491 79,2983 79,2983 39,65
29 347 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 43,6596 29,4263 0 0 0 0 73,0859 73,0859 36,54
30 687 andre luiz marinho fernandes serrano SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 71,9173 0 0 0 0 71,9173 71,9173 71,92
31 362 RENATO PORTELA E VASCONCELOS CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 34,5248 0 0 36,5217 0 0 71,0465 71,0465 35,52
32 002 VITOR DE HOLANDA FREIRE CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 0 70,7139 0 0 0 0 70,7139 70,7139 70,71
33 679 Ricardo augusto da escossia RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE SS 64,4453 0 0 0 0 0 64,4453 64,4453 64,45
34 702 Luís Eduardo Sampaio Costa SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 0 0 0 0 29,8064 29,8064 59,6128 59,6128 29,81
35 668 RAUL PONTES GURGEL CE Sniper clube de tiro CE 0 0 59,1424 0 0 0 59,1424 59,1424 59,14
36 224 CARLOS RAMON FARIAS DE MOURA CE J L - CLUBE OLIMPICO DE TRAP & SKEET & SPORTING CLAYS CE 0 58,0706 0 0 0 0 58,0706 58,0706 58,07
37 307 MARCELO CAMARA PONTES CE J L - CLUBE OLIMPICO DE TRAP & SKEET & SPORTING CLAYS CE 0 0 42,5986 0 0 0 42,5986 42,5986 42,60
38 361 THIERRY LAMARCK SILVA DE OLIVEIRA CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 0 0 0 41,5402 0 0 41,5402 41,5402 41,54
39 343 HENRIQUE MOTA DE AGUIAR CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 41,2148 0 0 0 0 0 41,2148 41,2148 41,21
40 685 RENATA EMILI LEITE MOTA PINHEIRO L 0 16,5996 0 0 0 0 16,5996 16,5996 16,60

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 685 RENATA EMILI LEITE MOTA PINHEIRO L 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 018 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 79,6683 98,4450 100 100 84,1617 84,1617 466,7684 546,4367 89,35
2 122 ROMMEL GUILHERME PASSOS KERTH CE S 100 96,4956 0 0 100 100 396,4956 396,4956 99,42
3 680 Francisco Alves Maia RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE CON 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
4 347 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 44,1903 33,6721 0 0 0 0 77,8624 77,8624 38,93
5 702 Luís Eduardo Sampaio Costa SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 0 0 0 0 31,8327 31,8327 63,6654 63,6654 31,83

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 679 Ricardo augusto da escossia RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE SS 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
2 688 JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN Sniper clube de tiro CE SS 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 674 Gilmar Fernandes de Queiroz RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 96,6458 92,5253 100 100 100 100 496,6458 589,1711 98,65
2 124 YURI ALEXSANDER P. KLEMENSOV CE 88,8022 91,1973 99,8328 89,3288 92,9669 92,9669 466,2927 555,0949 92,63
3 675 Ricardo José Cordeiro Júnior RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 100 92,7942 93,1868 94,8464 0 0 380,8273 380,8273 95,21
4 305 Eduardo David Skaty Pinheiro CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 78,0830 73,3004 80,4997 73,0969 72,2796 72,2796 377,2596 449,5393 74,26
5 324 ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES LIMA CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 85,6723 90,0022 0 0 95,8629 95,8629 367,4003 367,4003 93,19
6 277 RAIMUNDO NOGUEIRA OLIVEIRA NETO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 81,1421 0 86,4834 0 82,6489 82,6489 332,9233 332,9233 83,04
7 013 DANILO DE FREITAS CAVALCANTI NETO CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 41,8756 63,3658 62,8673 67,0132 67,0132 302,1352 302,1352 62,31
8 010 ALESSANDRO PIMENTEL DE ABREU CE Sniper clube de tiro CE S 0 100 88,3165 89,0951 0 0 277,4116 277,4116 92,47
9 677 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE SS 31,9646 37,8544 52,5242 41,9234 54,7161 54,7161 241,7343 273,6989 47,89
10 278 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 65,0734 0 0 0 69,2630 69,2630 203,5994 203,5994 68,43
11 682 JOSÉ ALFREDO DE ARAÚJO RN Sniper clube de tiro CE 86,0345 0 0 89,8652 0 0 175,8997 175,8997 87,95
12 411 MARCO ANDREU LOPES DANTAS RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 0 0 0 0 54,6220 54,6220 109,2440 109,2440 54,62
13 235 JOSE FERNANDES JUNIOR CE Sniper clube de tiro CE 52,1997 44,2839 0 0 0 0 96,4836 96,4836 48,24
14 681 GLAYDSTONE DE ALBUQUERUQE ROCHA RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE 78,2325 0 0 0 0 0 78,2325 78,2325 78,23
15 327 RENATO JACKSON BARROSO DE ANDRADE CE Sniper clube de tiro CE 0 0 0 57,4989 0 0 57,4989 57,4989 57,50
16 322 FABIO MAIA PORTO CE Sniper clube de tiro CE 47,5964 0 0 0 0 0 47,5964 47,5964 47,60
17 311 ALEXANDRE AUGUSTO LIMA CE 0 17,4113 0 0 0 0 17,4113 17,4113 17,41

Handgun - Production Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 010 ALESSANDRO PIMENTEL DE ABREU CE Sniper clube de tiro CE S 0 100 100 100 0 0 300 300 100,00
2 278 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE S 100 0 0 0 100 100 300 300 100,00

Handgun - Production Optics - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 677 JOSE MARCELINO FILGUEIRA NETO RN SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE SS 100 100 100 100 100 100 500 600 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 014 CARLOS SERGIO BESERRA DA FONTOURA CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE SS 94,8343 62,2849 100 62,4727 100 100 457,3069 519,5918 89,95
2 683 LUIS FERNANDO PINHEIRO E SILVA CE Sniper clube de tiro CE 64,9575 57,5306 61,5666 69,8210 85,9846 85,9846 368,3143 425,8449 74,73
3 684 FABIO FERANDES DE ARAUJO CE clube alencarino de tiro pratico CE 100 92,9813 0 0 0 0 192,9813 192,9813 96,49
4 323 RODRIGO CARDOSO METRAN CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 61,1509 67,6956 0 0 0 0 128,8465 128,8465 64,42
5 245 Marcelo José Lima Benício CE Sniper clube de tiro CE 70,1343 49,3228 0 0 0 0 119,4572 119,4572 59,73
6 675 Rogério Vital do Nascimento 74,3391 0 0 0 0 0 74,3391 74,3391 74,34
7 155 ENIO FELICIO DE ARAUJO COSTA CE Sniper Clube de Tiro CE SS 68,4282 0 0 0 0 0 68,4282 68,4282 68,43
8 346 MARCELO PORDEUS BARROSO CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE 0 0 58,6671 0 0 0 58,6671 58,6671 58,67

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 323 RODRIGO CARDOSO METRAN CE SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA CE S 100 100 0 0 0 0 200 200 100,00

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF LOGO UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
18/06
4ª Etapa
12/08
5ª Etapa
17/12
5ª Etapa/2
17/12
1 014 CARLOS SERGIO BESERRA DA FONTOURA CE GUN HOUSE CLUBE DE TIRO CE SS 100 94,8078 100 100 100 100 500 594,8078 99,35
2 155 ENIO FELICIO DE ARAUJO COSTA CE Sniper Clube de Tiro CE SS 72,1556 0 0 0 0 0 72,1556 72,1556 72,16
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.